附录 – 吴起兵法网
450本兵书,全网唯一最全兵法电子书集合下载(188元/套) 微信(15074818522)添加备注:兵法
 

附录

附录

作者:金阳明 ·韩国

出自————《韩国战争史

出自————《战争通史

       一、战争损失

    1、国军和联合国军的兵力损失(单位:人)

国别 死亡 负伤 失踪
国军 257,000
美军 25,801 103,284 7,852 136,937
英军 670 2,754 113 3,362
法军 288 818 18 1,124
土耳其军 717 2,246 167 3,130
澳大利亚军 265 1,351 36 1,652
泰国 114 794 5 913
希腊 169 343 2 714
荷兰 111 589 4 704
比利时及卢森堡 97 350 5 452
菲律宾 92 299 57 448
埃塞俄比亚 120 536 656
哥伦比亚 140 452 65 657
新西兰 31 78 109
南非联邦 20 16 36
加拿大 309 1,209 32 1,544
总计 28,944 115,117 8,377 409,438

       共军公布的统计(仅供参考)

国军损失 586,000人
美军损失 387,000人
其它 27,000人
1,000,000人

        2、共军兵力损失

战斗损失 非战斗损失
北韩军 520,000人
中共军 900,000人
1,420,000人 46,000人 1,466,000人

       3、民间损失

南 韩 北 韩
总 计 860,000人 总计 2,000,000人
死 230,000人
伤 220,000人
失踪 290,000人
北韩杀害 120,000人
房屋破坏 594,190栋

      二、国军的战果(1950.6.25~1953.7.27)

陆军 海军 陆战队 空军
打死 479,471 12,961 15,476 889
俘虏 89,847 1,064 1,870
投诚 3,533 2,148 137
坦克 2,008 1 6 1
车辆 1,484 75 86 420
迫击炮 3,282 7 123
火箭筒 583 9 3
其它炮 2,968 12 37 32
机枪 13,231 82 19
步枪 122,073 1,602 2,200
船舶 619 29
飞机 2
建筑物 1,770
仓库 l,251
炮阵地 521

      三、国军及联合国军的地面兵力(单位:人)

国别 1951.6.30 1952.6.30 1953.7.31
总计 554,577 678,051 932,539
国军 223,266 376,418 590,911
美军 253,250 265,864 302,483
其它 28,061 35,769 39,145
英联邦(小计) 15,723 21,429 24,085
英本国 8,278 13,043 14,198
澳大利亚 912 1,844 2,282
加拿大 5,403 5,155 6,146
新西兰 797 1,111 1,389
印度 333 276 70
法国 738 1,185 1,119
土耳其 4,602 4,878 5,455
菲律宾 1,143 1,494 1,496
泰国 1,057 2,274 1,294
埃塞俄比亚 1,153 1,094 1,271
哥伦比亚 1,050 1,007 1,068
希腊 1,027 899 1,263
比利时 602 623 944
荷兰 725 565 819
瑞典 162 148 154
挪威 79 109 105
意大利 0 64 72

       四、双方的战俘

      1、遣返的战俘(单位:人)

国别 1953.4月末交换病伤俘虏 1953.8.5~9.6停战后遣返
共方移交我方 684 12,773 13,444
国军 471 7,862 8,221
美军 149 3,597 3,746
英国 32 945 977
法国 12 12
土耳其 15 229 243
菲律宾 1 40 41
加拿大 2 30 32
哥伦比亚 6 22 28
澳大利亚 5 21 26
南非联邦 1 8 9
希腊 1 2 2
荷兰 1 2 3
比利时 1 1
新西兰 1 1
我方移交共方 6,670 75,823 82,493
北韩军 5,640 70,183 75,823
中共军 1,030 5,640 6,673

        2、拒绝遣返的战俘

       共军战俘

处理结果 北韩军 中共军
总计 7,900 14,704 22,604
在板门店改变主意回到共方 188 440 628
逃跑及下落不明 11 2 13
印军拘留中死亡 23 15 38
送印度 74 12 86
在韩国和自由中国释放 7,604 14,225 21,839

        我方战俘

处理结果 国军 美军 英军
总计 335 23 1 359
转向共方 325 21 1 347
送印度 2 2
回我方 8 2 10
450本兵书,全网唯一最全兵法电子书集合下载(188元/套) 微信(15074818522)添加备注:兵法
军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡
         
兵马未动粮草先行