附录Ⅰ 参加无敌舰队海战的英格兰、西班牙舰队一览表 – 吴起兵法网
450本兵书,全网唯一最全兵法电子书集合下载(188元/套) 微信(15074818522)添加备注:兵法
 

附录Ⅰ 参加无敌舰队海战的英格兰、西班牙舰队一览表

附录Ⅰ 参加无敌舰队海战的英格兰、西班牙舰队一览表

作者:石岛晴夫·日本

出自————《西班牙无敌舰队

出自————《战争通史

   一、 英格兰舰队

   英格兰舰队所属舰队之吨数视所引用资料而异,很不确实。例如伊丽莎白女王直属的加里昂船“凯旋”号 900-1100吨,“胜利”号600-800吨,“虎”号160-200吨,商船的情况也是如此。各船的船员人数是按当时食物配给帐本或者工薪开支帐本估算的,故较为准确。

   1、伊丽莎白女王直属舰队

舰船名 吨位 船员 备炮 建造年 改装年 备注
水手 炮手 士兵 合计
加里昂船 1 “凯旋”号(Triumph) 1100 300 40 160 500 44 1561 1595 马丁·弗罗比舍旗舰
2 “白熊”号(White Dear) 1000 300 40 150 500 52 1563 1600 简称“熊号”
3 “伊丽莎白·琼斯”号(Elizabeth Jones) 900 300 40 150 500 41 1559 1598
4 “方舟”号(“皇家方舟”号)(Ark;Ark Royal) 800 270 34 126 425 50 1587 1615 总司令霍华德旗舰
5 “胜利”号(Victory) 600 270 34 126 400 32 1561 1586 约翰·豪金斯旗舰
6 “伊丽莎白·博纳文彻”号(Elizabeth Bonaventure) 600 150 24 76 250 1561 1581 舰长坎伯兰伯爵,简称“博纳文彻”号
7 “玛丽亚·罗斯”号(Maria Rose) 600 150 24 76 250 28 1556 1581
8 “希望”号(Hope) 600 160 25 85 250 26 1558 1584
9 “虹”号(Rainbow) 500 150 24 76 250 1586 1602 东部舰队亨利·西摩亚旗舰
10 “金狮”号(Golden Lion) 500 150 24 76 250 28 1557 1582 舰长托马斯·霍华德,简称“狮”号
11 “先锋”号(Vanguard) 500 150 24 76 250 东部舰队,舰长威廉·温特
12 “复仇”号(ReVenge) 500 150 24 76 250 32 1577 弗朗西斯·德雷克旗舰
13 “无比”号(Nonpareil) 500 150 24 76 250 29 1556 1584 舰长托马斯·芬纳
14 “加莱·博纳博利亚”号 250 1585 未参战
15 “羚羊”号(Antelope) 400 120 20 30 170 18 1558 1581
16 “无畏”号(Dreadnought) 400 130 20 40 190 22 1573 1631
17 “斯维夫特舍尔”号(Swiftsher) 400 120 20 40 180 22 1573 1607
18 “燕”号(Swallow) 360 110 20 30 160 16 1558 1580
19 “祖先”号(Forst) 300 110 20 20 150 24 1570
小型加里昂船 20 “助手”号(Aid) 250 90 16 14 120 12 1561
21 “虎”号(Tiger) 200 80 12 8 100 18 1570
22 “公牛”号(Bull) 200 80 12 8 100 16 1570
23 “野人”号(Tramone) 150 55 8 7 70 1586
24 “海欧”号(Scaut) 120 55 8 7 70 10 1577
25 “忠实的朋友”号 100 45 8 7 60 6 1573
26 “乔治·霍伊”号 100 16 4 24
27 “警察局”号 90 35
28 “查尔斯”号 70 36 4 45 1586
29 “月亮”号(moon) 60 34 4 40
30 “忠告”号(Advice) 50 31 4 40
31 “马林”号 50 20 4 35
32 “间谍”号(SPY) 50 31 4 40
33 “太阳”号(Sun) 40 26 4 30
34 “圣”号(Signet) 30 20

        2、归属德雷克指挥的武装商船名称

船名 吨数 船员数 备注
1 “加里昂·莱斯持”号 400 160
2 “皇家商人”号 400 160 莱万特商会所属
3 “爱德华·博纳文彻”号 300 120 莱万特商会所属
4 “卢伯克”号 300 120 沃尔特·罗利私有
5 “金币”号 250 110
6 “加坚昂·达德利”号 250 96
7 “怪兽”号 200 100
8 “宠臣”号 200 80
9 “巴克·塔伯特”号 200 90 用于加来海战的火船
10 “托马斯·德雷克”号 200 80 用于加来海战的火船
11 “闪电”号 200 90
12 “霍普韦尔”号 200 100
13 “保护神驳船”号 200 70
14 “霍普·豪金斯”号 200 80 用于加来海战的火船
15 “巴克·农奴”号 150 70 用于加来海战的火船
16 “巴克·波纳”号 150 70
17 “巴克·豪金斯”号 150 70
18 “巴克·圣莱吉”号 160 80
19 “巴克·自然神”号 160 80
20 “小熊”号 140 70 用于加来海战的小船
21 “联合”号 80 40
22 “巴克·巴金斯”号 80 50
23 “伊丽莎白·福尔内斯”号 80 50
24 “伊丽莎白·德雷克”号 60 30
25 “权宜”号 60 40
26 “达特茅思宝石”号 60 40
27 “机会”号 60 40
28 “公鹿”号 24
29 “金鹿”号 50 30
30 “喜悦”号 50 40
31 “小飞船”号 50 50
32 “夜莺”号 40 30
33 “小电铃”号 30 20
34 “顺利”号 60 14

       3、伦敦市承担经费的商船名称

船名 吨数 船员数 备注
1 “大力神”号 300 120
2 “托比”号 250 100
3 “队长”号 250 100
4 “傲慢”号 200 100
5 “五月花”号 200 90
6 “宠臣”号 200 90
7 “报春花”号 200 90
8 “玛格丽特和约翰”号 200 90
9 “虎”号 200 90
10 “红狮”号 200 90
11 “上帝礼物”号 180 80
12 “保卫王室”号 160 80
13 “巴克·白朗宁”号 160 70
14 “利客”号 160 70
15 “托马斯·博纳文彻”号 140 70 莱万特商会所属
16 “金狮”号 140 70
17 “乔治·诺布尔”号 120 80
18 “托比”号 120 70
19 “羚羊”号 120 60
20 “普鲁登丝”号 120 60
21 “火蛇”号 110 60
22 “宝石”号 110 60
23 “海豚”号 110 70
24 “安东尼”号 100 50
25 “美狮”号 100 50
26 “三色紫罗兰”号 100 70
27 “月神”号 80 40
28 “护照”号 80 40
29 *“月光”号 60 30
30 “解放”号 60 30

       4、女王负担经费,约执行七周任务的商船共8艘,船员530名

220-200吨 3艘
180-100吨 5艘

        5、女王负担经费,在整个战争期间执行任务的而船共 10艘,船员221名

186-140吨 3艘
80-50吨 3艘
30-20吨 4艘

       6、女王负担经费的食物运输船共15艘,吨数和船员数不详。

       7、女王负担经费的沿海航船共20艘:总吨数1831吨;船员993名

230-150吨 3艘
90-60吨 10艘
140-100吨 5艘
40-25吨 2艘

        8、属西摩亚指挥的东部舰队,由海峡沿岸港口负担经费的沿海航船共23艘;总吨数2243吨;船员1090名

160-150吨 6艘
80-60吨 6艘
140-100吨 6艘
50-35吨 5艘

        9、女王承担经费志愿参加舰队的船只

308-250吨 2艘
90-60吨 9艘
140-100吨 4艘
50-30吨 8艘

         (注)其中90吨的1艘,用于加来海战的火船共23艘,总吨数 1934吨,船员1044名

         总计:197艘 船员15925名

   二、 西班牙舰队

这里的船名表是梅迪纳·锡多尼命令一位无敌舰队指挥官制作,并呈送给腓力二世的。这与1588年在里斯本出版,现存在大英博物馆内并有威廉·塞西尔署名的船名表相差甚远。而且船员人数亦有计算上的误差,本书按照原文抄录,船的吨数皆为西班牙吨。

  1、梅迪纳·锡多尼直接率领的葡萄牙加里昂船队

船名 吨数 炮数 士兵 水手 合计 备注
1 “圣胡安”号 1056 50 321 179 500 严重破坏
2 “圣马丁”号 1000 48 300 177 477 总旗舰
3 “佛罗伦西亚”号 961 52 400 86 486 严重破坏,拆毁
4 “圣路易斯”号 830 38 376 116 492
5 “圣菲力”号 800 40 415 117 532 8月8日在格拉夫林触礁
6 “圣马科斯”号 790 33 262 117 409 严重破坏,拆毁
7 “圣马特奥”号 750 34 277 120 397 8月8日在格拉夫林触礁
8 “圣地亚哥”号 520 24 300 93 393
9 “圣克里斯托瓦尔”号 352 20 300 78 378
10 “圣伯纳德”号 352 21 250 81 331
11 “雄伟的斑马”号 166 13 55 57 112 小型船
12 “纯斑马”号 166 14 44 72 116 小型船
共计 7737 347 3330 1290 4623

        2、迪戈·弗洛雷斯·德·瓦尔德斯指挥的卡斯蒂利亚加里昂船队

船名 吨数 炮数 士兵 水手 合计 备注
1 “圣卡塔林纳”号 882 24 190 159 349
2 “拉特立尼达”号 872 14 180 122 302
3 “圣胡安·鲍蒂斯特”号 750 14 207 136 343
4 “达·鼻祖”号 750 24 174 123 297
5 “圣克里斯托瓦尔”号 700 36 205 120 325 旗舰
6 “圣胡安·鲍蒂斯特”号 650 24 192 93 285
7 “圣佩德罗”号 530 24 141 131 272
8 “圣胡安”号 530 24 163 113 276
9 “圣地亚哥·埃尔宰相”号 530 24 210 132 342
10 “圣菲利普·伊·圣地亚哥”号 530 24 151 116 267
11 “拉亚松森”号 530 24 199 114 313
12 “纽埃斯持拉”号 530 24 155 108 263
13 “圣梅德尔·伊·塞雷恩”号 530 24 160 101 261
14 “圣安娜”号 250 24 91 80 171
15 “帕塔克斯·索科罗”号 75 24 20 25 45 小型船
16 “帕塔克斯·安东尼奥”号 75 12 20 46 66 小型船
共计 8714 384 2458 1917 4177

         3、 胡安·马丁内斯·德·里卡尔多指挥的比斯开湾船队

船名 吨数 炮数 士兵 水手 合计 备注
1 “埃尔·格兰格林”号 1160 28 256 73 329 沉没
2 “圣安娜”号 768 30 256 73 329 旗舰,7月26日在法国沿岸避难
3 “圣马丽·宰相”号 707 18 206 45 251
4 “圣地亚哥”号 666 25 214 102 316 8月8日在格拉夫林海域沉没,4艘下落不明。
5 “拉·玛丽亚·胡安”号 665 24 172 100 272
6 “拉·马格德琳”号 530 18 193 67 260
7 “拉·马努埃拉”号 520 12 125 54 179
8 “斯贝尔格·德尔卡纳”号 486 16 90 70 160
9 “拉·康塞普西翁”号 418 18 164 61 225
10 “圣胡安”号 350 21 114 80 194 在爱尔兰海域失踪
11 “帕塔克斯·圣埃斯特范”号 96 6 20 26 46
12 “帕塔克斯·拉·伊萨贝拉”号 71 10 20 22 42 小型船
13 “帕塔克斯·玛丽亚·德阿基尔”号 70 6 20 26 46
14 “帕塔克斯·米格尔·斯索”号 36 6 20 26 46
共计 6567 238 1937 863 2800

        4、佩德罗·德·瓦尔德斯指挥的安达卢西亚船队

船名 吨数 炮数 士兵 水手 合计 备注
1 “代尔·罗萨里奥”号 1150 46 304 118 422 旗舰,8月1日被俘
2 “圣·巴托洛梅奥”号 976 27 240 72 312 其中2艘失踪
3 “圣弗朗西斯科”号 915 21 222 56 278
4 “德凯塞·圣安娜”号 900 23 280 77 357
5 “拉·康塞普西翁”号 862 20 185 71 256
6 “圣胡安”号 810 31 245 89 334
7 “圣卡塔林纳”号 730 23 231 77 308
8 “圣玛丽亚·代尔·芬卡尔”号 730 20 228 80 308
9 “拉·特立尼达”号 650 13 192 74 266
10 “圣胡安·达·加尔加林”号 569 16 165 56 221
11 “帕塔克斯·埃尔·圣埃斯皮里特”号 33 10 43 小型船
共计 8762 240 2325 780 3105

       5、米格尔·德·奥肯德指挥的吉布斯科安船队

船名 吨数 炮数 士兵 水手 合计 备注
1 “圣安娜”号 1200 47 303 82 385 旗舰
2 “圣萨尔瓦多”号 958 25 321 75 396 7月31日爆炸,8月1日被俘
3 “德·拉·罗萨”号 945 26 233 64 297 3艘失踪
4 “圣埃斯特范”号 736 26 196 68 264
5 “圣克鲁斯”号 680 16 156 32 188
6 “圣马耳他”号 548 20 173 63 236
7 “圣巴巴拉”号 525 12 154 45 199
8 “拉·乌鲁卡·唐塞拉”号 500 16 156 32 188
9 “圣贝纳本图拉”号 379 21 168 53 221
10 “拉·玛丽亚·圣胡安”号 291 12 110 30 140
11 “帕塔克斯·贝尔纳贝”号 69 9 20 23 43 小型船
12 “帕塔克斯·拉·亚松森”号 60 9 20 23 43
共计 6991 247 2010 616 2608

        6、马丁·德·贝尔坦多纳指挥的莱万特船队

船名 吨数 炮数 士兵 水手 合计 备注
1 “拉·莱加佐纳”号 1249 30 344 80 424 旗舰
2 “拉·特里尼达·巴伦塞拉”号 1100 42 281 79 360 8艘失踪
3 “拉·特里尼达·德·斯卡拉”号 900 22 307 79 386
4 “拉·朱利亚纳”号 860 32 325 70 395
5 “圣尼古拉斯·普罗达尼里”号 834 26 374 81 455
6 “拉·拉塔·科罗纳达” 号 820 35 335 84 419 在爱尔兰沿海搁浅
7 “圣胡安·德·西西里”号 800 26 279 63 342 8艘失踪
8 “拉·拉比亚”号 728 25 203 71 274
9 “拉·亚努西阿达”号 703 24 196 79 275
10 “圣玛丽亚·德·比桑”号 666 10 236 71 307
共计 7705 280 2780 767 3527

       7、伍戈·德·蒙卡特指挥的那波利加里亚斯船队

船名 吨数 炮数 士兵 水手 合计 备注
1 “圣洛伦索”号 50 262 124 384 旗舰,8月8日被火船攻击,触礁
2 “帕特罗纳·兹尼加”号 50 178 112 290
3 “吉罗纳”号 50 169 120 289 在爱尔兰北岸触礁沉没
4 “那波利塔娜”号 50 264 112 376
共计 200 873 468 1341

       8、迪戈·梅德拉诺指挥的葡萄牙加里船队

船名 吨数 炮数 士兵 水手 合计 备注
1 “卡皮特纳”号 5 106 106 7月26日在法兰西海岸触礁
2 “月亮女神”号 5 94 94
3 “公主”号 5 90 90
4 “巴扎娜”号 5 72 72
共计 20 362 362

        9、胡安·戈梅斯·德·梅迪纳指挥的运输船队旗舰:“埃尔·格兰·格里芬”号(650吨,大炮38门)

750-600吨 6艘
581-500吨 4艘
450-400吨 5艘
370-300吨 3艘
280-160吨 5艘

        共计23艘:总吨数:10271吨;炮数:384门;士兵:3121名;水手:608名 合计:3729名

       10、安东尼奥·福尔塔德·门德萨指挥的小型帆船队旗舰:“德尔·皮拉尔·德·萨拉戈萨”号(小型加里昂船,300吨,大炮11门)

180-150吨 3艘
75-60吨 7艘
57-50吨 3艘
吨数不详者 8艘

   共计:22艘;总吨数:1131吨;炮数91门;士兵: 479名;水手:574名;共1093名

总计:

     船数:130艘  总吨数:57868吨  炮数:2431门

     船员数:29295名,其中士兵19295名;水手8050名;桨手2088名

   无敌舰队的损失

     被俘的船                2艘

     在法兰西沿海损失的船只(触礁和扣留)   3艘

     在荷兰沿海损失的船只(触礁和扣留)    2艘

     战斗中被击沉的船只           2艘

     在苏格兰和爱尔兰沿海遇难的船只    19艘

     失踪的船只              35艘

     合计                 63艘

450本兵书,全网唯一最全兵法电子书集合下载(188元/套) 微信(15074818522)添加备注:兵法
军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡
         
兵马未动粮草先行