附录一·1952~1962年建造的核动力舰艇 – 吴起兵法网
450本兵书,全网唯一最全兵法电子书集合下载(188元/套) 微信(15074818522)添加备注:兵法
 

附录一·1952~1962年建造的核动力舰艇

附录一·1952~1962年建造的核动力舰艇

作者:理查德·休利特·美国

           弗朗西施·邓肯·美国

出自————《核海军1946-1962年

出自————《战争通史

舰号 舰名 造舰年代(财政年度) 建造厂 铺设龙骨时间(年.月.日) 下水时间(年.月.日) 服役时间(年.月.日) 反应堆型
核攻击潜艇
SSN571 魟鱼 1952 通用动力公司电船分公司 52.6.14 54.1.21 54.9.30 S2W
SSN575 海狼 1953 通用动力公司电船分公司 53.9.15 55.7.21 57.3.30 S2G(后改装为S2Wa)
鳐鱼级
578 鳐鱼 1955 通用动力公司电船分公司 55.7.21 57.5.16 57.12.23 S3W
579 旗鱼 1955 波茨默斯海军船厂 56.1.25 57.8.27 58.9.15 S4W
583 棘鬣鱼 1956 马雷岛海军船厂 56.2.21 57.10.10 58.1.10 S3W
584 海龙 1956 波茨默斯海军船厂 56.6.20 58.8.16 59.12.5 S4W
鲣鱼级
585 鲣鱼 1956 通用动力公司电船分公司 56.5.29 58.5.26 59.4.15 S5W
588 阔鼻鲈 1957 马雷岛海军船厂 59.1.23 60.10.8 61.6.5 S5W
589 锯鮋 1957 通用动力公司电船分公司 58.8.20 59.12.19 60.7.29 S5W
590 大头鱼 1957 英格尔斯造船公司 58.2.3 60.3.31 61.6.1 S5W
591 鲨鱼 1957 纽波特纽斯造船和干船坞公司 58.2.24 60.3.16 61.2.9 S5W
592 梭鱼 1957 英格尔斯造船公司 58.4.7 60.10.31 61.10.24 S5W
长尾鲨鱼级
593 长尾鲨鱼[] 1957 波茨默斯海军船厂 58.5.28 60.7.9 61.8.3 S5W
594 大鲹鱼 1958 马雷岛海军船厂 59.7.16 61.7.1 62.5.29 S5W
595 潜水者 1958 马雷岛诲军船厂 60.3.2 61.12.9 62.11.21 S5W
596 石首鱼 1958 英格尔斯造船公司 59.11.9 62.2.12 63.8.24 S5W
603 鳌绿鳕 1959 纽约造船公司 60.3.14 62.3.17 64.5.26 S5W
604 座头鲸 1959 纽约造船公司 60.9.9 62.8.18 64.12.16 S5W
605 小梭鱼 1959 波茨默斯海军船厂 60.9.16 63.4.24 67.3.31 S5W
606 黑鲹 1959 波茨默斯海军船厂 59.11.24 61.12.9 64.10.17 S5W
607 鲦鱼 1959 英格尔斯造船公司 60.6.6 62.8.18 64.4.4 S5W
612 鹤鱼 1960 纽约造船公司 61.2.28 65.5.15 66.12.20 S5W
613 三叶尾鱼 1960 通用动力公司电船分公司 61.4.14 63.6.22 66.7.22 S5W
614 鲦身鱼 1960 通用动力公司电船分公司 61.8.15 64.4.4 67.11.3 S5W
615 小鲨鱼 1960 英格尔斯造船公司 61.12.15 64.5.14 68.1.25 S5W
621 黑线鳕 1961 英格尔斯造船公司 61.4.24 66.5.21 67.12.22 S5W
雷达哨潜艇
SSRN586 海神 1956 通用动力公司电船分公司 56.5.29 58.8.19 59.11.10 S4G(双堆)
“天狮星”导弹潜艇
SSGN587 大比目鱼 1956 马雷岛海军船厂 57.4.11 59.1.9 60.1.4 S3W
猎潜潜艇
SSN597 白鱼 1958 通用动力公司电船分公司 58.5.26 60.4.27 60.11.9 S2C
舰队型弹道导弹潜艇
华盛顿级
SSBN598 华盛顿 1958 通用动力公司电船分公司 57.11.1 59.6.9 59.12.30 S5W
599 亨利 1958 通用动力公司电船分公司 58.5.27 59.9.22 60.4.9 S5W
600 罗斯福 1958 马雷岛海军船厂 58.5.20 59.10.3 61.2.13 S5W
601 罗伯特·李 1959 纽波特纽斯造船和干船坞公司 58.8.25 59.12.18 60.9.16 S5W
602 林肯 1959 波茨默斯海军船厂 58.11.1 60.5.14 61.3.11 S5W
艾伦级
608 艾伦 1959 通用动力公司电船分公司 59.9.14 60.11.22 61.8.8 S5W
609 豪斯顿 1959 纽波特纽斯造船和干船坞公司 59.12.28 61.2.2 62.3.6 S5W
610 爱迪生 1959 通用动力公司电船分公司 60.3.15 61.6.15 62.3.10 S5W
611 马歇尔 1959 纽波特纽斯造船和干船坞公司 60.4.4 61.7.15 62.5.21 S5W
618 杰斐逊 1961 纽波特纽斯造船和干船坞公司 61.2.3 62.2.24 63.1.4 S5W
拉斐特级
616 拉斐特 1961 通用动力公司电船分公司 61.1.17 62.5.8 63.4.23 S5W
617 汉密尔顿 1961 通用动力公司电船分公司 61.6.26 62.8.18 63.6.27 S5W
619 杰克逊 1961 马雷岛海军船厂 61.4.26 62.9.15 63.7.3 S5W
620 亚当斯 1961 波茨默斯海军船厂 61.5.19 63.1.12 64.5.12 S5W
622 门罗 1961 纽波特纽斯造船和干船坞公司 61.7.31 62.8.4 63.12.7 S5W
623 黑尔 1961 通用动力公司电船分公司 61.10.2 63.1.12 63.11.23 S5W
624 威尔逊 1961 马雷岛海军船厂 61.9.13 63.2.22 63.12.27 S5W
625 克莱 1961 纽波特纽斯造船和干船坞公司 61.10.23 62.11.30 64.2.20 S5W
626 韦伯斯特 1961 通用动力公司电船分公司 61.12.28 63.4.27 64.4.9 S5W
627 麦迪逊 1962 纽波特纽斯造船和干船坞公司 62.3.5 63.3.15 64.7.28 S5W
628 特库姆塞 1962 通用动力公司电船分公司 62.6.1 63.6.22 64.5.29 S5W
629 布恩 1962 马雷岛海军船厂 62.2.6 63.6.22 64.4.23 S5W
630 卡尔霍思 1962 纽波特纽斯造船和干船坞公司 62.6.4 63.6.22 64.9.15 S5W
631 格兰特 1962 通用动力公司电船分公司 62.8.18 63.11.2 64.7.17 S5W
632 冯斯托本 1962 纽波特纽斯造船和干船坞公司 62.9.4 63.10.18 64.9.30 S5W
633 普拉斯基 1962 通用动力公司电船分公司 63.1.12 64.2.1 64.8.14 S5W
634 杰克逊 1962 马雷岛海军船厂 62.7.4 63.11.30 64.8.26 S5W
635 雷伯恩 1962 纽波特纽斯造船和干船坞公司 62.12.3 63.12.20 64.12.2 S5W
636 格林 1962 波茨默斯海军船厂 62.5.21 64.5.12 64.12.19 S5W
核动力水面舰艇
导弹巡洋舰
CGN9 长滩 1957 伯利恒钢铁公司昆西船厂 57.12.2 59.7.14 61.9.9 C1W(双堆)
航空母舰
CVAN65 企业 1958 纽波特纽斯造船和干船坞公司 58.2.4 60.9.24 61.11.25 A2W(8个堆)
导弹驱逐舰
DLGN25 班布里奇 1959 伯利恒钢铁公司昆西船厂 59.5.15 61.4.15 62.10.6 D2G(双堆)
450本兵书,全网唯一最全兵法电子书集合下载(188元/套) 微信(15074818522)添加备注:兵法
军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡
         
兵马未动粮草先行