附件一:俄军主要兵团、部队、分队编制装备
作者:李广仁 等·中国
出自————《俄军作战研究》
出自————《现代军事理论》
一、摩步师
|
注:根据师属摩步和坦克团防空营的另一种编制方案,师防空兵器的数量为:“黄蜂”或“方形”防空导弹发射车20部,箭-1OCB(萨姆-13)防空导弹发射车16部,3CY-23-4自行高炮16门,便携式防空导弹发射具120具。
二、摩步师摩步团
步战车团 | 装甲输送团 | |
中型坦克 | 40 | 40 |
БМП-1或БМП-2型步战车 | 123 | 3 |
БМП-1K指挥车 | 7 | 1 |
БМП-1K战斗侦察车 | 2 | 2 |
装甲输送车 | 143 | |
“石竹”122毫米自行榴弹炮 | 18 | |
122毫米牵引榴弹炮 | 18 | |
各型迫击炮 | 27 | 27 |
“竞赛”反坦克导弹发射车 | 9 | 9 |
“巴松管”(AT-4)反坦克导弹发射装置 | 18 | |
“混血儿”(AT-7)反坦克导弹发射装置 | 27 | |
СПΓ-9重型火箭筒 | 9 | |
轻型反坦克火箭筒 | 142 | 142 |
“通古斯卡”防空导弹-高炮发射车 | 6 | 6 |
便携式防空导弹发射具 | 27 | 27 |
各种用途汽车 | 258 | 258 |
注:1、摩步团人员数量不详
2、坦克营编有3个坦克连,每连坦克13辆,全营共有40辆,БМП-1K指挥车1辆,БМП-1步战车1辆。
3、防空营的另一种编制方案是:编1个防空导弹-高炮连(1个排装备3CY-23-4自行高炮4门,另一个排装备箭-10CR防空导弹发射车4部)和1个便携式防空导弹连(防空导弹发射具27具)。
三、摩步师坦克团
坦克 | 94 |
步兵战斗车 | 5 |
БМГ-1K指挥车 | 3 |
装甲输送车 | 2 |
“石竹”2C-1式122毫米自行榴弹炮 | 18 |
“通古斯卡”防空导弹-高炮发射车 | 6 |
便携式防空导弹发射具 | 18 |
坦克牵引车 | 5 |
各种用途汽车 | 186 |
注:1、坦克团人员数量不详。
2、防空营的另一种编制方案是:编1个防空导弹-高炮连(1个排装备3CY-23-4自行高炮4门,另1个排装备箭-10CB防空导弹发射车4部)和1个便携式防空导弹连(防空导弹发射具18具)
四、坦克师
人员 | 11200余 | |
坦克 | 320 | |
步兵战斗车 | 240 | |
БМГ-1K指挥车 | 20 | |
战术导弹发射装置 | 4 | |
火炮和迫击炮 | “金合欢”2C-3式152毫米自行榴弹炮 | 36 |
“石竹”2C-1式122毫米自行榴弹炮 | 72 | |
各型迫击炮 | 45 | |
БМ-21式“冰雹”122毫米火箭炮 | 18 | |
反坦克兵器 | “竞赛”(AT-5)反坦克导弹发射车 | 9 |
步兵战斗车载反坦克导弹发射装置 | 240 | |
防空兵器 | “方形”(萨姆-6)或“黄蜂”(萨姆-8)防空导弹发射车 | 20 |
“通古斯卡”防空导弹-高炮发射车 | 24 | |
便携式防空导弹发射具 | 102 | |
坦克牵引车 | 25 | |
各种用力汽车 | 1970 |
注;根据师属坦克和摩步团防空营的另一种编制方案,师防空兵器的数量为:“黄蜂”或“方形”防空导弹发射车20部,箭-10CB防空导弹发射车16部,3CY-23-4自行高炮16门,便携式防空导弹发射具102具。
五、坦克师坦克团
中型坦克 | 94 |
步兵战斗车 | 48 |
БМП-1K型指挥车 | 5 |
装甲输送车 | 2 |
БМП-1K型战斗侦察车 | 2 |
“石竹”2C-1式122毫米自行榴弹炮 | 18 |
各型迫击炮 | 9 |
“通古斯卡”防空导弹-高炮发射车 | 6 |
便携式防空导弹发射具 | 18 |
坦克牵引车 | 5 |
各种用途汽车 | 219 |
注:1、坦克团人员数量不详。
2、防空营的另1个编制方案;编1个防空导弹-高炮连(1个排装备3CY-23-4自行高炮4门,另1个排装备箭-10CB防空导弹发射车4部)和1个便携式防空导弹连(防空导弹发射具18具)。
六、坦克师摩步团
坦克 | 31 |
БМП-1K型指挥车 | 2 |
“石竹”2C-1型122毫米自行榴弹炮 | 18 |
各型迫击炮 | 18 |
“竞赛”(AT-5)反坦克导弹发射车 | 9 |
“通古斯卡”防空火箭-高炮发射车 | 6 |
便携式防空导弹发射具 | 27 |
坦克牵引车 | 5 |
各种用途汽车 | 218 |
注:1、摩步团人员数量不详
2、防空营的另一种编制方案是:编1个防空导弹-高炮连(1个排装备3CY-23-4自行高炮4门,另一个排装备箭-10CB防空导弹发射车4部)和1个便携式防空导弹连(防空导弹发射具27具)。
七、摩步旅和坦克旅
摩步旅 | 坦克旅 | |
人员 | 4800余 | 3500余 |
坦克 | 51 | 204 |
步战车 | 202 | 63 |
БМП-1K战斗侦察车 | 10 | 10 |
БМП-1K指挥车 | 5 | 5 |
БМП-1Kⅲ指挥参谋步战车 | 4 | 5 |
152毫米自行榴弹炮 | 24 | 24 |
“托盘”82毫米迫击炮 | 24 | 6 |
“矢车菊”82毫米迫击炮 | 12 | 3 |
反坦克导弹发射装置 | 24 | 6 |
100毫米反坦克炮 | 12 | |
“竞赛”反坦克导弹发射车 | 12 | |
ΑΓС-17自动榴弹发射器 | 72 | |
“黄蜂”防空导弹发射车 | 12 | 32 |
“箭-10CB”防空导弹发射车 | 6 | 6 |
“通古斯卡”防空导弹-高炮发射车 | 6 | 6 |
“针”便携式防空导弹发射具 | 27 | 27 |
各种用途汽车 | 600余 | 600余 |
八、摩步营
步战车营(旅属) | 步战车营(团属) | 装甲输送车营 | |
人员 | 571 | 461 | 539 |
步战车 | 46 | 37 | |
装甲输送车 | 42 | ||
БРМ-1K战斗侦察车 | 1 | 1 | |
БМП一1Kⅲ指挥参谋步战车 | l | ||
БМП-1K指挥步战车 | 1 | 1 | |
БΤР-K指挥装甲输送车 | 2 | ||
“托盘”82毫米迫击炮 | 6 | 6 | 6 |
“矢车菊”82毫米迫击炮 | 3 | 3 | 3 |
“巴松管”反坦克导弹发射具 | 6 | ||
“混血儿”反坦克导弹发射具 | 6 | 9 | |
СПΓ-9重型反坦克火箭筒 | 8 | ||
轻型反坦克火箭筒 | 32 | 34 | 34 |
ΑΓС-17自动榴弹发射器 | 24 | 6 | 6 |
ПК(ПКМ)机枪 | 9 | 9 | |
РПК机枪 | 64 | 27 | 27 |
СБД狙击枪 | 9 | 9 | 36 |
注:1、营首长和参谋部配有2辆步战车(装甲输送车);
2、摩步营的输送工具固战区不同而不同。在有的战区、营配有履带式输送车或汽车。
九、坦克营
注:坦克营(旅属)约230人,51辆坦克,此外还编有БМП-1步战车1辆,БМП-1K指挥车1辆,БРМ-1K战斗侦察车1辆。技术维修排、物质保障排和卫生排的人数均多于坦克营(团属)。
注:坦克营(旅属)约150人,31辆坦克;坦克连33人,10辆坦克;坦克排9人,3辆坦克。
十、摩步连
注:1、连部配有2辆步战车
2、榴弹发射器排编有3个班;每班8人,榴弹发射器2,步战车1。
注;1、连部配有1辆装甲输送车;
2、反坦克班9人,编有“混血儿”反坦克导弹发射具3,装甲输送车1。
注:连部组成与旅属摩步连相同。
步战车连(旅属) | 步战车连(团属) | 装甲输送车连 | |
人员 | 133 | 101 | 113 |
步战车 | 14 | 11 | |
装甲输送车 | 11 | ||
“混血儿”反坦克导弹发射具 | 3 | ||
轻型反坦克火箭筒 | 9 | 9 | 9 |
ΑΓС-17自动榴弹发射器 | 6 | ||
ПК(ПКМ)机枪 | 3 | 3 | |
РПК机枪 | 21 | 9 | 9 |
СВД狙击枪 | 3 | 3 | 12 |
十一、摩步排
注:排部机枪手配备РПК机枪。
注:排部机枪手配备ПК(ПКМ)机枪。
注:排部机枪手配备ПК(ПКМ)机枪。
步战车排(旅属) | 步战车排(团属) | 装甲输送车排 | |
人员 | 32 | 30 | 32 |
步战车(装甲输送车) | 3 | 3 | 3 |
轻型反坦克火箭筒 | 3 | 3 | 3 |
ПК(ПКМ)机枪 | 1 | 1 | |
РПК机枪 | 7 | 3 | 3 |
AK74自动枪 | 15+3 | 15+3 | 14+3 |
СБД狙击枪 | 1 | 4 |
十二、摩步班
步战车班(旅属) | 步战车班(团属) | 装甲输送车班 | |
人员 | 9 | 8 | 9(8) |
步战车(装甲输送车) | 1 | 1 | |
装甲输送车 | 1 | ||
轻型反坦克火箭筒 | 1 | 1 | 1 |
РПК机枪 | 2 | 1 | 1 |
AK-74自动枪 | 4+1 | 4+1 | 4(3)+1 |
СБД狙击枪 | 1 |